根据《浙江大学学生人文社会科学研究优秀成果奖励办法》(浙大发社科〔2017〕4号)和关于做好浙江大学第十二届学生人文社会科学研究优秀成果奖申报评选工作的通知,经学生申请、导师推荐、学院审核,现将ac米兰中文官方网站“浙江大学第十二届学生人文社会科学研究优秀成果奖”初审推荐名单及主要信息公示如下(公示期三天,公示期内如有异议,请致电:0571-88273633):
| 序号 | 奖项类别 | 成果名称 | 学科门类 | 成果类型 | 申请者 | 申请者学号 | 出版、发表或完成时间 | 出版、发表或使用单位 |
| 1 | 研究生优秀成果奖 | 山中见真心:宝顶山“缚心猿锁六耗” 浮雕的禅定形象与觉悟空间 | 美术学 | 其他学术论文 | 王新宇 | 12540018 | 2026-02-10 | 文艺研究 |
| 2 | 研究生优秀成果奖 | 双钩《碣石刻石》的出现、传布与辨伪——兼论古碑双钩伪本作为范本的相关问题 | 美术学 | 其他学术论文 | 李江浩 | 12340013 | 2026-02-10 | 《书法研究》期刊 |
| 3 | 研究生优秀成果奖 | 民族学视野下作物秸秆利用研究及其考古学意义 | 考古学 | 其他学术论文 | 陈嘉鑫 | 22440006 | 2026-05-20 | Vegetation History and Archaeobotany |
| 4 | 研究生优秀成果奖 | 植物精油杀生物剂长期施用诱发潮湿考古土遗址菌群失调与大型真菌暴发机理及防控研究 | 交叉学科 | 其他学术论文 | 朱成帅 | 12440002 | 2026-05-23 | Journal of Applied Microbiology |
| 5 | 研究生优秀成果奖 | 表面增强拉曼光谱在文物材料分析中的研究进展 | 考古学 | 其他学术论文 | 姚铭毅 | 12540005 | 2026-03-30 | 光散射学报 |
| 6 | 研究生优秀成果奖 | Feeding the First Centralized Empire: Dietary shifts and the rise of the Qin Empire through Stable Isotope Analysis from the Yijia site (Shaanxi, China) | 交叉学科 | 其他学术论文 | 马婷 | 12340007 | 2026-01-17 | Journal of Archaeological Science: Reports |
